| 【英文题名】 | Studies on Processing Technology of Decreasing the Oil Content of Potato Chips by Microwave Frying |
| 【作者中文名】 | 曾敏; |
| 【导师】 | 谭兴和; |
| 【学位授予单位】 | 湖南农业大学; |
| 【学科专业名称】 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 【学位年度】 | 2007 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 湖南农业大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2007-12-06 |
| 【关键词】 | 微波; 马铃薯片; 低油; 丙烯酰胺; |
| 【英文关键词】 | Microwave; Potato chips; Low oil content; Acrylamide; |
| 【中文摘要】 | 目前我国市场上出售的油炸马铃薯片大多是采用传统油炸工艺生产的,其产品存在两大问题,一是含油量高达35.3%~44.5%;二是含油量高的食品在贮藏过程中易氧化变质,所以探求一种生产低油马铃薯片的新工艺已成为必要。并且传统油炸工艺对原料要求严格,要求原料干物质含量高,还原糖含量低的专用品种,但是我国却没有充足的合格的专用品种。因此,有待于寻求降低薯片含油量和拓宽加工原料的选择范围的马铃薯片加工工艺。本研究采用涂油或喷油与微波相结合的工艺,研制出低油含量并且综合品质不劣于传统油炸工艺所生产的马铃薯片。本论文主要研究内容如下: 一、马铃薯片微波干燥特性的研究 为了掌握马铃薯片微波干燥特性,为生产应用提供参考,本部分研究在不同的马铃薯切片厚度(1-2mm~2.0mm)和不同的微波发射功率下(9.6W/g~16W/g)对马铃薯片进行微波干燥试验,测定了微波干燥过程中物料温度和湿含量的变化。试验结果表明:马铃薯片在微波干燥过程中温度变化经历预热、恒温和快速升温三个阶段,在预热阶段马铃薯片的湿含量变化很小,物料干燥脱水少;物料干燥脱水大部分发生在恒温阶段,干燥速率最大;快速升温阶段试样干燥速率逐渐减... |
| 【英文摘要】 | Nowadays, the most of potato chips sold in the market in our country are producedby traditional deep-fry technique, which have two disadvantages, one is the high oilcontent arrived at 35.3%to 44.5%, the other is the short shelf-life due to the high oilcontent. Therefore, it is necessary to find a new processing technology decreasing theoil content of potato chips. At meantime, the traditional deep-fry technique is stricteron choosing raw potato tubers, which are required low content of reducing sugars... |
| 【DOI】 | CNKI:CDMD:2.2007.209140 |






