| 【英文题名】 | Study on Processing Technology of Hot Air and Microwave Puffing Drying of Chinese Water Chestnut Slices |
| 【作者中文名】 | 胡晓浩; |
| 【导师】 | 王泽南; |
| 【学位授予单位】 | 合肥工业大学; |
| 【学科专业名称】 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 【学位年度】 | 2007 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 合肥工业大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2007-08-03 |
| 【关键词】 | 荸荠片; 干燥特性; 分段变温干燥; 微波膨化干燥; 风味荸荠脆片; |
| 【英文关键词】 | dry slices of Chinese water chestnut; drying characteristics; subsection temperature-changing drying; microwave puffing; flavored slices of Chinese water chestnut; |
| 【中文摘要】 | 荸荠为典型的果、蔬兼用型食品,营养丰富、风味独特且有一定药用价值。目前,荸荠以鲜果直接食用为主,其深加工产业一直处于相对落后的状态,品种少、产量低、规模小。研发荸荠深加工新产品,可以为产区人民提供产业开发的增殖技术,丰富小食品市场,具有积极的现实意义。 论文研究的主要内容是新产品荸荠片的开发,它包括:研究荸荠片热风干燥法加工中相关特性、关键技术与工艺条件;研究荸荠片微波膨化干燥法加工的关键技术与工艺条件;尝试制作一种休闲食品—番茄风味荸荠脆片。 实验研究的主要结论如下: 1、热风干燥褐变特性实验表明:65℃为荸荠片褐变的临界温度,即在65℃以上热风干燥荸荠片会发生褐变,65℃及以下不发生;65℃以上发生褐变的临界时间分别为70℃-180min、80℃-120min、90℃-75min、100℃-60min、110℃-45min。 2、热风干燥复水特性实验表明:60—90℃区间进行恒温干燥的荸荠片有较好的复水性能,复重系数均达到82%以上;护色处理实验表明:荸荠片干燥前用0.2%的柠檬酸溶液中浸泡15min进行护色,可较好地防止干燥中发生酶促褐变。 3、采用短时... |
| 【英文摘要】 | Chinese water chestnut is well-fed, and is favored by people. Nowadays, the production of Chinese water chestnut is still primary, the technology is relatively lagged, and the fresh Chinese water chestnut is cheaply sold and rotted. Developing Chinese water chestnut production industry can make the product market become big, upgrade the industry, get good society and economy benefits. Hot-air drying was one of the broadly used dehydration method. Hot-air drying characteristic and processing techno... |
| 【DOI】 | CNKI:CDMD:2.2007.102607 |






