|
| 详细内容: |
|
|
100W C类脉冲微波功率放大器模块LH-PAXX-100P系列(此系列封装为M22B)
产品典型电性能表(测试条件:+27V供电、50Ω测试系统、常温)
频率范围(MHz) 输入功率(dBm) 输出峰值功率(dBm) 带内增益平坦度(dB) 上升时间(ns) 下降时间(ns) 最大占空比(%) 谐波抑制(dBc) 电源供电(V)
LH-PA06072-100P 600~720 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA07084-100P 700~840 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA08496-100P 840~960 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA09612-100P 960~1160 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA1011-100P 1030~1090 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA9613-100P 960~1260 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA1214-100P 1200~1400 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA1417-100P 1400~1700 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA1719-100P 1700~1900 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA1921-100P 1900~2100 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA2124-100P 2100~2400 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA2427-100P 2400~2700 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA2731-100P 2700~3100 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
LH-PA3135-100P 3100~3500 0 ≥50 ≤1 ≤100 ≤100 20 ≥30 27
|
|