|
| 详细内容: |
|
|
集成线性低频超宽带压控振荡器LH-VCO200系列
产品典型电性能表(测试条件:+5V供电、50Ω测试系统、常温)
参数型号 频率范围(KHz) 输出功率(dBm) 调谐电压(V) 推频系数(KHz/V) 杂波抑制(dBc) 谐波抑制(dBc) 单边带相位噪声@10KHz(dBc/Hz) 供电电源(V/mA) 备注
LH-VCO201 10~500 7±1.5 0~5 0.5 >70 >10 -95 5/25 该系列产品提供以下封装:TD/SD。也可提供定制模块结构M5B封装
LH-VCO202 100~1000 7±1.5 0~5 0.3 >70 >10 -95 5/26
LH-VCO203 1000~5000 7±1.5 0~5 0.5 >70 >10 -95 5/28
LH-VCO204 2000~6000 7±1.5 0~5 1.5 >70 >10 -95 5/25
LH-VCO205 3000~10000 7±1.5 0~5 0.5 >70 >10 -95 5/30
LH-VCO206 4000~12000 7±1.5 0~5 0.5 >70 >10 -95 5/30
LH-VCO207 10000~30000 7±1.5 0~5 0.5 >70 >10 -95 5/30
|
|